Mairie de
Saint – Amancet
la commune
Coordonnées
43° 27′ 59″ Nord – 2° 06′ 06″ Est
Altitude :
254 m
min. : 208 m
max. : 784 m
Accessible par la départementale D85 entre Sorèze et Dourgne sa superficie est de 12,33 km² dont 6,12 km² de bois et forêts (49,6%).
Les habitations des Saint-Amancétois (environ 190 en 2021) se répartissent entre plaine, montagne et cœur de village.
La mairie
Plan du village
Repères sur le plan
| Allée Royale | 1 | Place de l’Egalité | 12 |
|---|---|---|---|
| Chemin de la Tuilerie | 2 | Chemin du Bois de Lune | 13 |
| Chemin de la Mejeane | 3 | Parvis Saint-Barthélemy | 14 |
| Chemin de la Glacière | 4 | Impasse du Presbytère | 15 |
| Chemin de la Canèla Vièlha | 5 | Chemin du Four Banal | 16 |
| Place de l’Autan | 6 | Chemin de la Gourgo d’En Bassal | 17 |
| Place de la Liberté | 7 | Jardin de la Fraternité | 18 |
| Passage Secret | 8 | Rue des Abreuvoirs | 19 |
| Rue de l’Ange | 9 | Rue de la Vieille Forge | 20 |
| Rue de l’Entre Deux | 10 | Allée des Jardins | 21 |
| Chemin du Cazal | 11 | Espace F. COUSTAL (Mairie) | 22 |







